Codex Reset: पछिल्लो रिसेट कहिले भयो?
आफ्नो समय क्षेत्रअनुसार पुष्टि भएका रिसेट, रिसेट क्रेडिट र अर्को अनुमानित विन्डो हेर्नुहोस्।
Codex
प्रयोग सीमा रिसेट · घोषणाको इतिहास
पछिल्लो अभिलेखित प्रयोग सीमा रिसेटदेखि
गणना हुँदैछ…
सम्बन्धित प्रयोगकर्ता · सबै प्रयोगकर्तापछिल्लो अभिलेख09-1213:54
Asia/Kathmandu
पछिल्ला ३० दिन6रिसेट
4 रिसेट क्रेडिट वितरण
अर्को रिसेट विन्डो09-1521:30
ऐतिहासिक अनुमान
अनुमानित विन्डो बितेकोतालिका छैन
यो ऐतिहासिक तालको अनुमान हो, आधिकारिक तालिका होइन।
घोषणाको समय व्यक्तिगत कोटा फर्किने समय होइन। अनुमानित विन्डो पुरानो तालमा आधारित हुन्छ र वाचा होइन।
रिसेट इतिहास
53 घटना · चयन गरिएको समय क्षेत्रमा
सानो पर्दामा पूरा तालिका हेर्न तेर्सो स्क्रोल गर्नुहोस् →
| मिति / समय | प्रकार | सम्बन्धित प्रयोगकर्ता | घटनाको विवरण |
|---|---|---|---|
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Quality issues after the Astra launch | |
| रिसेट क्रेडिट | anyone whose reset card failed that morning | Reset cards did not apply | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Astra launch | |
| रिसेट क्रेडिट | Plus · Pro · Business | Astra rolled out early | |
| रिसेट क्रेडिट | one per day while without Astra | No Astra access yet | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | 25M active users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | Usage-limit fixes update | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | सार्वजनिक कारण उल्लेख छैन | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | पुष्टि हुन बाँकी | Reset after usage fixes landed | |
| रिसेट क्रेडिट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | 20M active users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | 15M users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | पुष्टि हुन बाँकी | सार्वजनिक कारण उल्लेख छैन | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | GPT-5.6 Sol available everywhere | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Celebrating an efficient week | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Adjusting Sol's fast usage drain | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | सार्वजनिक कारण उल्लेख छैन | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Near-global outage overnight | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | 10M users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | सप्ताहन्त वा बिदाको रिसेट | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | 9M active users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | 8M active users | |
| रिसेट क्रेडिट | सबै प्रयोगकर्ता | 7M active users | |
| रिसेट क्रेडिट | ~500k users whose reset card misfired | Reset card did not apply correctly | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | GPT-5.6 Sol launch (second of two) | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | GPT-5.6 Sol launch (first of two) | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | सार्वजनिक कारण उल्लेख छैन | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | plus one reset card | Fast-drain investigation | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Hard reset while investigating | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Drain reports, mitigations applied | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | plus one reset card | Double reset after a fix | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | Three small incidents in 24 hours | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | 5M users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Compaction cache regression rolled back | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | सप्ताहन्त वा बिदाको रिसेट | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सशुल्क प्रयोगकर्ता | Celebrating a good week | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | 10-minute incident; 4M users mentioned next day | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Codex first anniversary | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Second 3M celebration, $100 plan launch | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | 3M weekly users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | More users hitting limits, cautious reset | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Plugins launch | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Codex stable again | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Incident fully resolved | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | Plus and Pro | Reports of fast drain, reset while investigating | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | Plus and Pro | 2X promo limits missing for ~9% of users | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Requests wrongly blocked as high risk | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Holiday gift, limits doubled until Jan 1 | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Usage tracking system rewritten | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Apology for a disruption | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | Mitigating a usage issue | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | High latency near the US | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | 45-minute outage resolved | |
| प्रयोग सीमा रिसेट | सबै प्रयोगकर्ता | GPT-5-Codex launch, also making up for slowdowns |
तथ्याङ्क र स्रोत
रिसेट घोषणाहरू अनियमित १ देखि २ घण्टाको अन्तरमा अद्यावधिक हुन्छन् र यहाँ Codex रेकर्ड मात्र देखाइन्छ। पुष्टि भएको तालिका भए त्यही प्रयोग हुन्छ; नभए ऐतिहासिक मध्य अन्तर प्रयोग हुन्छ।
- Codex घटना जम्मा
- 53
- मध्य रिसेट अन्तर
- 80 घण्टा
- तथ्याङ्क जाँच समय