Codex Reset: хамгийн сүүлд хэзээ шинэчлэгдсэн бэ?
Баталгаажсан шинэчлэлт, шинэчлэх эрх болон дараагийн тооцоолсон цонхыг өөрийн цагийн бүсээр харна уу.
Codex
Хэрэглээний хязгаар · зарлалын түүх
Бүртгэгдсэн хамгийн сүүлийн шинэчлэлтээс хойш
Тооцоолж байна…
Хамрагдах хэрэглэгчид · Бүх хэрэглэгчСүүлийн бүртгэл09-1216:09
Asia/Ulaanbaatar
Сүүлийн 30 хоног6шинэчлэлт
4 шинэчлэх эрх олголт
Дараагийн шинэчлэх цонх09-1523:45
Түүхэн тооцоо
Тооцоолсон цонх өнгөрөөдТовлоогүй
Энэ нь түүхэн давтамжийн тооцоо, албан ёсны тов биш.
Зарлалын цаг нь хувийн хязгаар сэргэх цаг биш. Тооцоолсон цонх нь өмнөх давтамж дээр үндэслэсэн бөгөөд амлалт биш.
Шинэчлэлтийн түүх
53 үйл явдал · сонгосон цагийн бүсээр
Жижиг дэлгэц дээр хүснэгтийг хэвтээ чиглэлд гүйлгэнэ үү →
| Огноо / цаг | Төрөл | Хамрагдах хэрэглэгчид | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Quality issues after the Astra launch | |
| Шинэчлэх эрх | anyone whose reset card failed that morning | Reset cards did not apply | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Astra launch | |
| Шинэчлэх эрх | Plus · Pro · Business | Astra rolled out early | |
| Шинэчлэх эрх | one per day while without Astra | No Astra access yet | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | 25M active users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | Usage-limit fixes update | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Нийтийн шалтгаан дурдагдаагүй | |
| Хязгаар шинэчлэх | Баталгаажаагүй | Reset after usage fixes landed | |
| Шинэчлэх эрх | Төлбөртэй хэрэглэгч | 20M active users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | 15M users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Баталгаажаагүй | Нийтийн шалтгаан дурдагдаагүй | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | GPT-5.6 Sol available everywhere | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Celebrating an efficient week | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Adjusting Sol's fast usage drain | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | Нийтийн шалтгаан дурдагдаагүй | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Near-global outage overnight | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | 10M users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | Амралтын өдөр эсвэл баярын шинэчлэлт | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | 9M active users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | 8M active users | |
| Шинэчлэх эрх | Бүх хэрэглэгч | 7M active users | |
| Шинэчлэх эрх | ~500k users whose reset card misfired | Reset card did not apply correctly | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | GPT-5.6 Sol launch (second of two) | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | GPT-5.6 Sol launch (first of two) | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Нийтийн шалтгаан дурдагдаагүй | |
| Хязгаар шинэчлэх | plus one reset card | Fast-drain investigation | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Hard reset while investigating | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Drain reports, mitigations applied | |
| Хязгаар шинэчлэх | plus one reset card | Double reset after a fix | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | Three small incidents in 24 hours | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | 5M users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Compaction cache regression rolled back | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | Амралтын өдөр эсвэл баярын шинэчлэлт | |
| Хязгаар шинэчлэх | Төлбөртэй хэрэглэгч | Celebrating a good week | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | 10-minute incident; 4M users mentioned next day | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Codex first anniversary | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Second 3M celebration, $100 plan launch | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | 3M weekly users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | More users hitting limits, cautious reset | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Plugins launch | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Codex stable again | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Incident fully resolved | |
| Хязгаар шинэчлэх | Plus and Pro | Reports of fast drain, reset while investigating | |
| Хязгаар шинэчлэх | Plus and Pro | 2X promo limits missing for ~9% of users | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Requests wrongly blocked as high risk | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Holiday gift, limits doubled until Jan 1 | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Usage tracking system rewritten | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Apology for a disruption | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | Mitigating a usage issue | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | High latency near the US | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | 45-minute outage resolved | |
| Хязгаар шинэчлэх | Бүх хэрэглэгч | GPT-5-Codex launch, also making up for slowdowns |
Мэдээлэл ба эх сурвалж
Reset зарлалуудыг санамсаргүй 1-2 цагийн зайтай шинэчилж, зөвхөн Codex бүртгэлийг харуулна. Баталгаажсан тов байвал түүнийг ашиглана; үгүй бол түүхэн медиан зайгаар тооцоолно.
- Codex үйл явдлын тоо
- 53
- Reset-ийн медиан зай
- 80 цаг
- Өгөгдөл шалгасан