Codex Reset: when was the last reset?
Track confirmed resets, reset credits and the next estimated reset window in your time zone.
Codex
Usage resets · announcement history
Since the latest recorded usage reset
Calculating…
Affected users · All usersLatest recorded reset09-1208:09
UTC
Recent 30 days6resets
4 reset credit events
Next reset window09-1515:45
Historical estimate
Estimated window passed byNot scheduled
This is a cadence estimate, not an official schedule.
Announcement times are not personal quota recovery times. Estimated windows are based on past cadence and are not a promise.
Reset history
53 recorded events · dates use the selected time zone
On smaller screens, scroll horizontally to see the table →
| Date / time | Type | Affected users | Event details |
|---|---|---|---|
| Usage reset | All users | Quality issues after the Astra launch | |
| Reset credit | anyone whose reset card failed that morning | Reset cards did not apply | |
| Usage reset | All users | Astra launch | |
| Reset credit | Plus · Pro · Business | Astra rolled out early | |
| Reset credit | one per day while without Astra | No Astra access yet | |
| Usage reset | Paid users | 25M active users | |
| Usage reset | Paid users | Usage-limit fixes update | |
| Usage reset | All users | No public reason stated | |
| Usage reset | Unconfirmed | Reset after usage fixes landed | |
| Reset credit | Paid users | 20M active users | |
| Usage reset | All users | 15M users | |
| Usage reset | Unconfirmed | No public reason stated | |
| Usage reset | Paid users | GPT-5.6 Sol available everywhere | |
| Usage reset | All users | Celebrating an efficient week | |
| Usage reset | All users | Adjusting Sol's fast usage drain | |
| Usage reset | Paid users | No public reason stated | |
| Usage reset | All users | Near-global outage overnight | |
| Usage reset | Paid users | 10M users | |
| Usage reset | Paid users | Weekend or holiday reset | |
| Usage reset | All users | 9M active users | |
| Usage reset | All users | 8M active users | |
| Reset credit | All users | 7M active users | |
| Reset credit | ~500k users whose reset card misfired | Reset card did not apply correctly | |
| Usage reset | All users | GPT-5.6 Sol launch (second of two) | |
| Usage reset | All users | GPT-5.6 Sol launch (first of two) | |
| Usage reset | All users | No public reason stated | |
| Usage reset | plus one reset card | Fast-drain investigation | |
| Usage reset | All users | Hard reset while investigating | |
| Usage reset | All users | Drain reports, mitigations applied | |
| Usage reset | plus one reset card | Double reset after a fix | |
| Usage reset | Paid users | Three small incidents in 24 hours | |
| Usage reset | Paid users | 5M users | |
| Usage reset | All users | Compaction cache regression rolled back | |
| Usage reset | Paid users | Weekend or holiday reset | |
| Usage reset | Paid users | Celebrating a good week | |
| Usage reset | All users | 10-minute incident; 4M users mentioned next day | |
| Usage reset | All users | Codex first anniversary | |
| Usage reset | All users | Second 3M celebration, $100 plan launch | |
| Usage reset | All users | 3M weekly users | |
| Usage reset | All users | More users hitting limits, cautious reset | |
| Usage reset | All users | Plugins launch | |
| Usage reset | All users | Codex stable again | |
| Usage reset | All users | Incident fully resolved | |
| Usage reset | Plus and Pro | Reports of fast drain, reset while investigating | |
| Usage reset | Plus and Pro | 2X promo limits missing for ~9% of users | |
| Usage reset | All users | Requests wrongly blocked as high risk | |
| Usage reset | All users | Holiday gift, limits doubled until Jan 1 | |
| Usage reset | All users | Usage tracking system rewritten | |
| Usage reset | All users | Apology for a disruption | |
| Usage reset | All users | Mitigating a usage issue | |
| Usage reset | All users | High latency near the US | |
| Usage reset | All users | 45-minute outage resolved | |
| Usage reset | All users | GPT-5-Codex launch, also making up for slowdowns |
Data and sources
Reset announcements are refreshed at a random 1 to 2 hour interval and only Codex records are shown here. The countdown uses a confirmed scheduled reset when one exists; otherwise it uses the historical median gap.
- Total Codex events
- 53
- Median reset gap
- 80 hours
- Source checked