Codex Reset៖ កំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយនៅពេលណា?
មើលការកំណត់ឡើងវិញដែលបានបញ្ជាក់ សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ និងបង្អួចប៉ាន់ស្មានបន្ទាប់តាមតំបន់ពេលវេលារបស់អ្នក។
Codex
កំណត់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ · ប្រវត្តិប្រកាស
រយៈពេលចាប់ពីការកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយដែលបានកត់ត្រា
កំពុងគណនា…
អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធ · អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់កំណត់ត្រាចុងក្រោយ09-1215:09
Asia/Phnom_Penh
៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ6ការកំណត់ឡើងវិញ
4 ការផ្ដល់សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ
បង្អួចកំណត់ឡើងវិញបន្ទាប់09-1522:45
ការប៉ាន់ស្មានប្រវត្តិ
បង្អួចប៉ាន់ស្មានបានផុតទៅមិនទាន់កំណត់
នេះជាការប៉ាន់ស្មានតាមប្រវត្តិ មិនមែនជាកាលវិភាគផ្លូវការ។
ពេលវេលាប្រកាសខុសពីពេលស្ដារកូតាផ្ទាល់ខ្លួន។ បង្អួចប៉ាន់ស្មានផ្អែកលើចន្លោះប្រវត្តិ ហើយមិនមែនជាការសន្យា។
ប្រវត្តិកំណត់ឡើងវិញ
53 ព្រឹត្តិការណ៍ · តាមតំបន់ពេលវេលាដែលបានជ្រើស
នៅលើអេក្រង់តូច អូសផ្ដេកដើម្បីមើលតារាងទាំងមូល →
| កាលបរិច្ឆេទ / ពេលវេលា | ប្រភេទ | អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធ | ព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ |
|---|---|---|---|
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Quality issues after the Astra launch | |
| សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ | anyone whose reset card failed that morning | Reset cards did not apply | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Astra launch | |
| សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ | Plus · Pro · Business | Astra rolled out early | |
| សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ | one per day while without Astra | No Astra access yet | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | 25M active users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | Usage-limit fixes update | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | មិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុសាធារណៈ | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | មិនទាន់បញ្ជាក់ | Reset after usage fixes landed | |
| សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | 20M active users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 15M users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | មិនទាន់បញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុសាធារណៈ | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | GPT-5.6 Sol available everywhere | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Celebrating an efficient week | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Adjusting Sol's fast usage drain | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | មិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុសាធារណៈ | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Near-global outage overnight | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | 10M users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | reset ចុងសប្តាហ៍ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាក | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 9M active users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 8M active users | |
| សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 7M active users | |
| សិទ្ធិកំណត់ឡើងវិញ | ~500k users whose reset card misfired | Reset card did not apply correctly | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | GPT-5.6 Sol launch (second of two) | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | GPT-5.6 Sol launch (first of two) | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | មិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុសាធារណៈ | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | plus one reset card | Fast-drain investigation | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Hard reset while investigating | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Drain reports, mitigations applied | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | plus one reset card | Double reset after a fix | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | Three small incidents in 24 hours | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | 5M users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Compaction cache regression rolled back | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | reset ចុងសប្តាហ៍ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាក | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ | Celebrating a good week | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 10-minute incident; 4M users mentioned next day | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Codex first anniversary | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Second 3M celebration, $100 plan launch | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 3M weekly users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | More users hitting limits, cautious reset | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Plugins launch | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Codex stable again | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Incident fully resolved | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | Plus and Pro | Reports of fast drain, reset while investigating | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | Plus and Pro | 2X promo limits missing for ~9% of users | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Requests wrongly blocked as high risk | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Holiday gift, limits doubled until Jan 1 | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Usage tracking system rewritten | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Apology for a disruption | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | Mitigating a usage issue | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | High latency near the US | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | 45-minute outage resolved | |
| កំណត់កូតាឡើងវិញ | អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ | GPT-5-Codex launch, also making up for slowdowns |
ទិន្នន័យ និងប្រភព
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្ដីប្រកាស reset ដោយចៃដន្យរៀងរាល់ 1 ដល់ 2 ម៉ោង ហើយបង្ហាញតែកំណត់ត្រា Codex។ បើមានពេលវេលាដែលបានបញ្ជាក់ នឹងប្រើពេលនោះ; បើមិនមាន នឹងប្រើចន្លោះមេឌានប្រវត្តិ។
- ចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ Codex
- 53
- ចន្លោះមេឌាន reset
- 80 ម៉ោង
- ពេលបានពិនិត្យទិន្នន័យ